Kläranlage Züschen
Hauptauslegungsdaten
Hauptauslegungsdaten der Kläranlage Züschen
| Anschlusswert: | 8500 EW |
| Belastung: | 510 kg BSB5/d |
| Trockenwetterzufluss: | Qt = 125 m³/h |
| Mischwasserzufluss: | Qm = 450 m³/h |
| Höchstwasserzufluss: | 217,8 m³/h, 121 l/s |
| Tageszufluss: | Qd = 2.380 m³/d, 121 l/s |
| Jahresschmutzwassermenge: | 1.153.000 m³/a |
| Rechenanlage: | 2 Stufenrechen Gerinnebreite bg = 0,60 m; Spaltweite e = 6 mm |
| 2 Sandfänge: | V = je 2,5 m³ |
| 2 Belebungsbecken: | V = 1.330 m³; Da = 22,00 m; t = 3,50 m |
| Ausstattung: | je 1 Umwalzgerät, je 1 Drehkolbengebläse, 540 Stck. ENVICON Membranbelüfter |
| Nachklärbecken: | V = 2.042 m³; Da = 24,00 m; t = 4,60 m |
| Ausstattung: | h1 Klarwasserzone, 0,5 m; h2 Trennzone 1,85 m; h3 Speicherzone 0,81 m; h4 Eindick- und Räumzone 1,63 m |
| Havariebecken: | V = 907 m³; Da = 22,00 m; t = 2,45 m (ehem. Nachklärbecken) |
| Ablaufmessung: | Magnetisch induktive Durchflussmessung |
| Schlammpumpwerk: | Saugräumer; 2 Rücklaufschlammpumpen (Hydrostal) je 65 l/s 1 Überschussschlammpumpe 20 l/s |
| Voreindicker: | V = 42 m³ |
| Mischbehälter: | V1 = 40 m³, V2 = 49,5 m³ |
| Zentratspeicher: | V = 16,25 m³ |
| RÜB: | V = 73,40 m³ |
| Kammerfilterpresse: | Plattenzahl: 66; Plattengröße 1,20 m²; Filterfläche 156 m² |
